Тесты хостинга
Получите реальные данные о производительности VPS и выделенных серверов по всему миру. Сравнивайте показатели процессора, диска и сети, предоставленные сообществом, чтобы выбрать самый быстрый и надежный хостинг для ваших нужд.
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/25 | Münster, Germany | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/16/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 49 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/07/26 | Münster, Germany | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 41 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/22/26 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 90 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/28/26 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 59 GiB | 6 GiB | ||||
| 05/16/26 | City of London, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 06/01/26 | Sofia, Bulgaria | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/11/24 | Kota Bharu, Malaysia | Intel Xeon CPU E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/12/24 | Toronto, Canada | Intel Xeon CPU E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 28 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/13/24 | Kota Bharu, Malaysia | Intel Xeon CPU E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 148 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/15/24 | Colchester, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/26/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 50 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/01/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 98 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/05/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 98 GiB | 16 GiB | ||||
| 01/02/24 | Seattle, United States | Intel Xeon CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/01/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 25 GiB | 4 GiB |
Лучшие провайдеры
Ознакомьтесь с провайдерами хостинга с наивысшими оценками на основе тестов производительности, надёжности и отзывов пользователей. Узнайте, какие компании стабильно обеспечивают скорость, время безотказной работы и ценность.