| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/26 | Noida, India | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 3 TiB | 187 GiB | ||||
| 10/01/25 | Niederzier, Germany | AMD EPYC 7543 32-Core | 97 GiB | 10 GiB | ||||
| 01/06/25 | Newark, United States | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core | 2 TiB | 63 GiB | ||||
| 07/06/24 | Newark, United States | AMD EPYC 4244P 6-Core | 21 GiB | 31 GiB | ||||
| 09/21/25 | Newark, United States | Intel Xeon CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 63 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/14/25 | New York City, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 97 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/30/24 | New York City, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/09/24 | New York City, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 100 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/20/24 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 499 GiB | 47 GiB | ||||
| 02/28/25 | New York, United States | AMD EPYC 7742 64-Core | 194 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/18/24 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6230 CPU @ 2.10GHz | 124 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/04/24 | New York, United States | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/18/24 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 27 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/15/23 | New York, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 09/07/23 | New York, United States | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/09/25 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB |
顶级服务商列表
探索基于基准性能、可靠性和用户反馈的最高评分托管服务商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。