| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/23 | Falkenstein, Germany | Intel Xeon W-2145 CPU @ 3.70GHz | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/27/25 | Bengaluru, India | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/02/24 | , Singapore | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 993 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/13/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 993 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/04/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 993 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/13/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 993 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/28/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 993 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/12/25 | Streetly, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 993 GiB | 3 GiB | ||||
| 02/19/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 993 GiB | 3 GiB | ||||
| 01/29/26 | Eygelshoven, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 993 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/22/20 | N/A | Common KVM | 992 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/19/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz | 992 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/20 | N/A | Common KVM | 992 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/14/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 992 GiB | 63 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。